Ghid Complet
Dimensiuni Standard Cherestea
Toate dimensiunile standard disponibile pentru cherestea brad și molid. Folosește acest ghid pentru a alege dimensiunea potrivită proiectului tău.
Șipcă
Dimensiuni standard pentru șipcă brad/molid
| Grosime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| 18 mm | 40 mm | 4 m |
| 20 mm | 50 mm | 4 m |
| 22 mm | 48 mm | 4 m |
| 25 mm | 50 mm | 4 m |
| 25 mm | 100 mm | 4 m |
Dulapi
Dulapi pentru cofraje și construcții
| Grosime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| 25 mm | 150 mm | 4 m |
| 38 mm | 150 mm | 4 m |
| 40 mm | 150 mm | 4 m |
| 50 mm | 150 mm | 4 m |
| 50 mm | 200 mm | 4 m |
Grinzi
Grinzi structurale și căpriori
| Secțiune | Lungime | Utilizare |
|---|---|---|
| 50 x 50 mm | 4 m / 6 m | Căpriori mici |
| 60 x 80 mm | 4 m / 6 m | Căpriori, popi |
| 80 x 80 mm | 4 m / 6 m | Grinzi intermediare |
| 100 x 100 mm | 4 m / 6 m | Grinzi principale |
| 100 x 150 mm | 4 m / 6 m | Grinzi structurale |
| 120 x 120 mm | 4 m / 6 m | Stâlpi, cosoroabe |
| 150 x 150 mm | 4 m / 6 m | Grinzi mari |
Cherestea Nedimensionată
Grosimi standard pentru cherestea brută
| Grosime | Utilizare Recomandată |
|---|---|
| 22 mm | Lambriu, pardoseală subțire |
| 25 mm | Scânduri standard |
| 38 mm | Scânduri medii |
| 50 mm | Scânduri groase |
| 60 mm | Cherestea grea |
| 80 mm | Bârne mici |
Nu Găsești Dimensiunea Dorită?
Oferim servicii de tăiere la dimensiuni personalizate. Contactează-ne pentru o ofertă adaptată proiectului tău.
Tăiere precisă cu toleranță minimă